Varianten
| Name | Bestellnummer | Min. | Verfügbarkeit | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Staubbeutel Swirl S 73 EcoPor | 45279000 | 1 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Staubbeutel Swirl S 62 EcoPor | 45282500 | 1 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Staubbeutel Swirl S 64/66 EcoPor | 45283500 | 1 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Staubbeutel Swirl S 67 EcoPor | 45286000 | 1 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Staubbeutel Swirl S 70 EcoPor | 45287500 | 1 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Staubbeutel Swirl S 71 EcoPor | 45288000 | 1 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen |
Alphabetisch
Siemens
Beschreibung
in Funktion, Leistung und Form exakt auf den Staubsaugertyp abgestimmt * MP / AS+ = MicroPor AirSpace+
Um Preise zu sehen, bitte einloggen
