Varianten
| Name | Bestellnummer | Min. | Verfügbarkeit | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoffrohr FBY-EL-F co2control 16 | 19990000 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Kunststoffrohr FBY-EL-F co2control 20 EPD : ISO 14025 / EN 15804 | 19990500 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Kunststoffrohr FBY-EL-F co2control 25 | 19991000 | 50 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Kunststoffrohr FBY-EL-F co2control 32 EPD : ISO 14025 / EN 15804 | 19991500 | 50 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Kunststoffrohr FBY-EL-F co2control 40 | 19992000 | 25 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Kunststoffrohr FBY-EL-F co2control 50 | 19992500 | 25 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen |
Artikelname
Kunststoff-Wellrohr FBY-EL-F co2ntrol
Beschreibung
flexibles, gewelltes Kunststoffrohr (Polyolefin), biegsam, mit leichter Schlag- und Druckfestigkeit 320N, temperaturbeständig -15C bis +90C, nicht flammenausbreitend, geeignet für Verlegung in und unter Putz und in Hohlwänden und Zwischendecken, VDE
Um Preise zu sehen, bitte einloggen
