Varianten
| Name | Bestellnummer | Min. | Verfügbarkeit | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegenmuttern M16 907211916 | 14471500 | 50 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Gegenmuttern M20 907211920 | 14472000 | 50 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Gegenmuttern M32 907211932 | 14473000 | 50 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Gegenmuttern M40 907211940 | 14473500 | 20 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Gegenmuttern M50 935370159 | 14474000 | 10 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Gegenmuttern M63 907211590 | 14474500 | 5 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Gegenmuttern M12 907211912 | 14471000 | 50 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| Gegenmuttern M25 907211925 | 14472500 | 50 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen |
Artikelname
Gegenmuttern M50 935370159
Beschreibung
metrisch, Polyamid grau, 25% glasfaserverstärkt, Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Artikelnummer des Herstellers
935370159
Gewinde
M 50
Internationale Artikelnummer
7601577567076
Name des Herstellers
Plica GmbH
EAN/GTIN
7601577567076
Um Preise zu sehen, bitte einloggen
