Varianten
| Name | Bestellnummer | Min. | Verfügbarkeit | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| maxE Micro 800 mAh 5030982 | 37501000 | 2 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| maxE E-Block 200 mAh 5035342 | 37501500 | 1 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| maxE Mignon 2100 mAh 5030992 | 37502000 | 2 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| maxE Baby 4500 mAh 5035352 | 37504500 | 2 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| maxEplus Mignon 2400 mAh 5035432 | 37516500 | 2 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| maxEplus E-Block 270 mAh 5035453 | 37517500 | 1 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen |
Alphabetisch
ANSMANN NiMh-Akku maxE
Beschreibung
vorgeladen, besonders geringe Selbstentladung durch maxE-Technologie, hervorragende Zyklenfestigkeit, für Professionelle Anwendungen in technischen Geräten mit hohem Strombedarf, schnellladefähig, Einsatzbereich -20C bis +50C
Um Preise zu sehen, bitte einloggen
