Varianten
| Name | Bestellnummer | Min. | Verfügbarkeit | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| H07V-K 1,5 schwarz BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36210000 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 1,5 rot BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36212000 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 2,5 schwarz BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36213000 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 2,5 braun BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36214000 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 2,5 grüngelb BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36214500 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 4 schwarz BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36215500 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 4 rot BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36217500 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 6 blau (Ring) BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36218500 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 6 braun (Ring) BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36219000 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 6 grüngelb (Ring) BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36220500 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 1,5 blau BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36210500 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 1,5 braun BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36211000 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 1,5 grün/gelb BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36211500 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 2,5 blau BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36213500 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 2,5 rot BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36215000 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 4 blau BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36216000 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 4 grüngelb BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36217000 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 6 schwarz (Ring) BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36218000 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen | |
| H07V-K 6 rot (Ring) BauPVO-EN 50575/Brandklasse: E | 36222500 | 100 | Daten werden geladen. Bitte warten... | Um Preise zu sehen, bitte einloggen |
Alphabetisch
Aderleitung H07V-K (NYA-F)
Beschreibung
flexibel, feindrähtig, zur Verwendung für geschützte Verlegung in Geräten und Leuchten, Leitermaterial Cu blank, Isolierhülle PVC (Cu-Basis Euro 150,-- % kg)
Um Preise zu sehen, bitte einloggen
